Кабинет клиента · Демо
Пользовательский дашборд: баланс, заявки, платежи и анализ.
Баланс
12 450 ₽
включая бонусы
Активные заявки
3
открытые и требующие действий
Счета к оплате
1
срок — 3 дня
История заказов (последние 7)
ID | Название | Статус | Ответственный | Обновлено |
---|---|---|---|---|
ORD-2031 | Подписка PRO · сентябрь | В работе | Иван | сегодня |
ORD-2029 | Кейс для ноутбука | Готово | Ольга | вчера |
ORD-2027 | Импорт CSV | Ждёт действий | — | вчера |
ORD-2026 | Смена тарифа | Заказан | — | 2 дн. назад |
ORD-2023 | Сброс 2FA | Отменён | — | 3 дн. назад |
ORD-2019 | Акт сверки | Готово | — | неделю назад |
ORD-2017 | Экспорт отчёта | В работе | Андрей | неделю назад |
История платежей
ID | Описание | Сумма | Когда |
---|---|---|---|
pay_4101 | Подписка PRO · сентябрь | 4 990 ₽ | сегодня |
pay_4095 | Покупка: чехол MacBook | 2 490 ₽ | вчера |
pay_4082 | Автоплатёж · август | 4 990 ₽ | 2 дн. назад |
pay_4060 | Счет за доставку | 1 190 ₽ | 3 дн. назад |
pay_4048 | Подписка PRO · август | 4 990 ₽ | месяц назад |
pay_4021 | Акт сверки | 0 ₽ | месяц назад |
pay_3998 | Счет №3998 | 7 300 ₽ | 2 мес. назад |
Аналитика заказов (по статусам)
Всего
7
В работе2
Готово2
Ждёт действий1
Заказан1
Отменён1